| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 33 | 30 | 22 | 27 |
| 80 | 35.5 | 32 | 23.5 | 29 |
| 90 | 38 | 34 | 25 | 31 |
| 100 | 40.5 | 36 | 26.5 | 35 |
| 110 | 43.5 | 38 | 28 | 38.5 |
| 120 | 47 | 40.5 | 30 | 42.5 |
| 130 | 50.5 | 43 | 32 | 47 |
| 140 | 55 | 45.5 | 34 | 51.5 |
| 150 | 60 | 48 | 36 | 56.5 |
| サイズ | パンツ丈 | 股上 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 38 | 19 | 21 | 33 |
| 80 | 42 | 20 | 21.5 | 34.5 |
| 90 | 48.5 | 21 | 22 | 36 |
| 100 | 55 | 20 | 23 | 37.5 |
| 110 | 61.5 | 21 | 23.5 | 39 |
| 120 | 68 | 22 | 24 | 41.5 |
| 130 | 74.5 | 23 | 25 | 44 |
| 140 | 81 | 24 | 26 | 46.5 |
| 150 | 88 | 25 | 27.5 | 49 |
※1〜2cm程度の誤差あり(単位cm)