| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 前立て | スカート丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 32 | 30.5 | 24 | 29 | 4 | 24 | 21 |
| 90 | 34 | 32 | 25 | 32 | 4 | 25.5 | 21.5 |
| 100 | 36.5 | 33.5 | 26.5 | 35 | 4 | 27 | 22 |
| 110 | 39 | 35 | 27.5 | 38 | 5 | 29.5 | 22.5 |
| 120 | 42 | 37 | 29 | 42 | 5 | 32 | 23.5 |
| 130 | 45 | 39 | 30.5 | 46 | 5 | 34.5 | 24.5 |
| 140 | 48.5 | 41.5 | 32.5 | 50.5 | 6 | 37 | 25.5 |
※平置き採寸のため、1〜2cm程度の誤差が生じる場合がございます。