| サイズ | トップス | ボトムス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 身幅 | 袖丈 | パンツ丈 | 股上 | ウエスト | ヒップ | 股下開き | |
| 80 | 36.5 | 30.5 | 44.5 | 41.5 | 20 | 21.5 | 31.5 | あり |
| 90 | 39.5 | 32.5 | 48 | 47.5 | 21 | 22 | 33 | あり |
| 100 | 42.5 | 34.5 | 52 | 54 | 21.5 | 22.5 | 34.5 | なし |
| 110 | 45.5 | 36.5 | 56 | 60.5 | 22.5 | 23 | 36 | なし |
| 120 | 48.5 | 38.5 | 61 | 67 | 23.5 | 24 | 38.5 | なし |
| 130 | 51.5 | 40.5 | 66 | 73.5 | 24.5 | 25 | 41 | なし |
| 140 | 55.5 | 43 | 77 | 80 | 25.5 | 26 | 43.5 | なし |
※平置き採寸/1〜2cm誤差あり(cm)