| サイズ | 推奨身長 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 66-73 | 44 | 27.5 | 20.5 | 26.5 |
| 80 | 73-80 | 48 | 28.5 | 21.5 | 28.5 |
| 90 | 80-90 | 52 | 29.5 | 22.5 | 31.5 |
| 100 | 90-100 | 56 | 30.5 | 23.5 | 34.5 |
| 110 | 100-110 | 61 | 31.5 | 24.5 | 37.5 |
| 120 | 110-120 | 66 | 33.5 | 26 | 41.5 |
| 130 | 120-130 | 71 | 35.5 | 27.5 | 45.5 |
| 140 | 130-140 | 76 | 37.5 | 29 | 49.5 |
単位:cm
※平置き採寸±1〜2cm