| サイズ | 推奨身長 | 着丈 | 身幅 | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80(24M) | 73〜80 | 48 | 28.5 | 28.5 | 22 |
| 90(3Y) | 80〜90 | 52 | 29.5 | 31.5 | 23 |
| 100(4Y) | 90〜100 | 56 | 30.5 | 34.5 | 24 |
| 110(5Y) | 100〜110 | 61 | 31.5 | 37.5 | 25 |
| 120(6Y) | 110〜120 | 66 | 33.5 | 41.5 | 26.5 |
| 130(7Y) | 120〜130 | 71 | 35.5 | 45.5 | 28 |
| 140(9Y) | 130〜140 | 76 | 37.5 | 50 | 29.5 |
※平置き採寸のため、1〜2cm程度の誤差が生じる場合がございます(単位:cm)