| サイズ | パンツ丈 | 股下 | ウエスト (平置き) | ヒップ | 股開き |
|---|---|---|---|---|---|
| 90cm | 44 | 19.5 | 21.5 | 27.5 | なし |
| 100cm | 50.5 | 18.5 | 22 | 28.5 | なし |
| 110cm | 57 | 19.5 | 22.5 | 29.5 | なし |
| 120cm | 63.5 | 20.5 | 23.5 | 31.5 | なし |
| 130cm | 70 | 21.5 | 24.5 | 33.5 | なし |
| 140cm | 76.5 | 22.5 | 25.5 | 36 | なし |
| 150cm | 83 | 23.5 | 26.5 | 38.5 | なし |
※平置き採寸のため、1〜2cm程度の誤差が生じる場合がございます。
※サイズ表記・採寸単位はcmです。